Introduction
The All India Trinamool Congress (AITC), commonly known as TMC, has officially released its complete candidate list for the West Bengal Bidhan Sabha Election 2026. The party announced names for 291 out of 294 assembly constituencies across the state.
The West Bengal TMC candidate list 2026 includes 52 women candidates, 95 candidates from SC and ST categories, and 47 candidates from minority communities. The announcement was made by Chief Minister Mamata Banerjee, who confirmed she will contest from the Bhabanipur constituency in Kolkata. The list features a mix of experienced sitting MLAs and new faces across districts.
West Bengal Bidhan Sabha Election 2026 is scheduled to be held in two phases. Voting will take place on April 23 and April 29, 2026, and the counting of votes will be conducted on May 4, 2026. All 294 seats of the West Bengal Legislative Assembly are up for election.
ADVERTISEMENT
This article provides the complete and verified TMC election 2026 candidate list, organised district-wise in assembly constituency number order for easy reference.
1: Coochbehar
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 1 | Mekliganj (SC) | Paresh Chandra Adhikary |
| 2 | Mathabhanga (SC) | Sablu Barman |
| 3 | Coochbehar Uttar (SC) | Partha Pratim Roy |
| 4 | Coochbehar Dakshin | Avijit De Bhowmick (Hippy) |
| 5 | Sitalkuchi (SC) | Harihar Das |
| 6 | Sitai (SC) | Sangita Roy Basunia |
| 7 | Dinhata | Udayan Guha |
| 8 | Natabari | Sailen Barma |
| 9 | Tufanganj | Shib Sankar Paul |
2: Alipurduar
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 10 | Kumargram (ST) | Rajeev Tirkey |
| 11 | Kalchini (ST) | Birendra Bara |
| 12 | Alipurduar | Suman Kanjilal |
| 13 | Falakata (SC) | Subhash Chandra Roy |
| 14 | Madarihat (ST) | Jayprakash Toppo |
3: Jalpaiguri
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 15 | Dhupguri (SC) | Dr Nirmal Chandra Roy |
| 16 | Maynaguri (SC) | Ram Mohan Roy |
| 17 | Jalpaiguri (SC) | Krishna Das |
| 18 | Rajganj (SC) | Swapna Barman |
| 19 | Dabgram-Phulbari | Ranjan Shil Sharma |
| 20 | Mal (ST) | Bulu Chik Baraik |
| 21 | Nagrakata (ST) | Sanjay Kujur |
4: Kalimpong
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 22 | Kalimpong | BGPM Ally (TMC not contesting) |
5: Darjeeling
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 23 | Darjeeling | BGPM Ally (TMC not contesting) |
| 24 | Kurseong | BGPM Ally (TMC not contesting) |
| 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | Sankar Malakar |
| 26 | Siliguri | Goutam Deb |
| 27 | Phansidewa (ST) | Reena Toppo Ekka |
6: Uttar Dinajpur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 28 | Chopra | Hamidul Rahaman |
| 29 | Islampur | Kanaia Lal Aggarwal |
| 30 | Goalpokhar | Md. Ghulam Rabbani |
| 31 | Chakulia | Minhajul Arfin Azad |
| 32 | Karandighi | Gautam Paul |
| 33 | Hemtabad (SC) | Satyajit Barman |
| 34 | Kaliaganj (SC) | Nitai Baishya |
| 35 | Raiganj | Krishna Kalyani |
| 36 | Itahar | Mosaraf Hussain |
7: Dakshin Dinajpur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 37 | Kushmandi (SC) | Rekha Roy |
| 38 | Kumarganj | Toraf Hossain Mondal |
| 39 | Balurghat | Arpita Ghosh |
| 40 | Tapan (ST) | Chintamoni Biha |
| 41 | Gangarampur (SC) | Goutam Das |
| 42 | Harirampur | Biplab Mitra |
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 43 | Habibpur (ST) | Amal Kisku |
| 44 | Gazole (SC) | Prasenjit Das |
| 45 | Chanchal | Prasun Banerjee |
| 46 | Harishchandrapur | Md. Matebur Rahman |
| 47 | Malatipur | Abdur Rahim Boxi |
| 48 | Ratua | Samar Mukherjee |
| 49 | Manikchak | Kabita Mandal |
| 50 | Maldaha (SC) | Lipika Barman Ghosh |
| 51 | English Bazar | Asis Kundu |
| 52 | Mothabari | Md. Najrul Islam |
| 53 | Sujapur | Sabina Yeasmin |
| 54 | Baisnabnagar | Chandana Sarkar |
9: Murshidabad
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 55 | Farakka | Amirul Islam |
| 56 | Samserganj | Nur Alam |
| 57 | Suti | Emani Biswas |
| 58 | Jangipur | Jakir Hossain |
| 59 | Raghunathganj | Janab Akhruzzaman |
| 60 | Sagardighi | Bayron Biswas |
| 61 | Lalgola | Dr. Abdul Aziz |
| 62 | Bhagawangola | Reyat Hussain Sarkar |
| 63 | Raninagar | Soumik Hussain |
| 64 | Murshidabad | Shaoni Singha Roy |
| 65 | Nabagram (SC) | Pranab Chandra Das |
| 66 | Khargram (SC) | Ashish Marjit |
| 67 | Burwan (SC) | Pratima Rajak |
| 68 | Kandi | Apurba Sarkar (David) |
| 69 | Bharatpur | Mustafizur Rahaman (Sumon) |
| 70 | Rejinagar | Ataur Rahman |
| 71 | Beldanga | Rabiul Alam Chowdhury |
| 72 | Baharampur | Naru Gopal Mukherjee |
| 73 | Hariharpara | Niamot Seikh |
| 74 | Naoda | Shahina Mumtaz |
| 75 | Domkal | Humayun Kabir (Ex IPS) |
| 76 | Jalangi | Babar Ali |
10: Nadia
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 77 | Karimpur | Soham Chakraborty |
| 78 | Tehatta | Dilip Poddar |
| 79 | Palashipara | Rukbanur Rahman |
| 80 | Kaliganj | Alifa Ahmed |
| 81 | Nakashipara | Kallol Kha |
| 82 | Chapra | Jeber Sekh |
| 83 | Krishnanagar Uttar | Avinabha Bhattacharya |
| 84 | Nabadwip | Pundarikakshya Saha |
| 85 | Krishnanagar Dakshin | Ujjwal Biswas |
| 86 | Santipur | Braja Kishore Goswami |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Tapas Ghosh |
| 88 | Krishnaganj (SC) | Samir Kumar Poddar |
| 89 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | Barnali Dey Roy |
| 90 | Ranaghat Dakshin (SC) | Dr. Sougata Kumar Burman |
| 91 | Chakdaha | Subhankar Singha (Jishu) |
| 92 | Kalyani (SC) | Dr. Atindra Nath Mondal |
| 93 | Haringhata (SC) | Dr. Rajib Biswas |
11: North 24 Parganas
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 94 | Bagdah (SC) | Madhuparna Thakur |
| 95 | Bangaon Uttar (SC) | Biswajit Das |
| 96 | Bangaon Dakshin (SC) | Rituparna Addhya |
| 97 | Gaighata (SC) | Narottam Biswas |
| 98 | Swarupnagar (SC) | Bina Mondal |
| 99 | Baduria | Burhanul Mokaddin (Liton) |
| 100 | Habra | Jyotipriya Mallick (Balu) |
| 101 | Ashoknagar | Narayan Goswami |
| 102 | Amdanga | Peerzada Kasem Siddiqui |
| 103 | Bijpur | Subodh Adhikary |
| 104 | Naihati | Sanat Dey |
| 105 | Bhatpara | Amit Gupta |
| 106 | Jagatdal | Somenath Shyam Ichini |
| 107 | Noapara | Trinankur Bhattacharya |
| 108 | Barrackpore | Raju Chakrabarty (Raj) |
| 109 | Khardaha | Devdeep Purohit |
| 110 | Dum Dum Uttar | Chandrima Bhattacharya |
| 111 | Panihati | Tirthankar Ghosh (Puchi) |
| 112 | Kamarhati | Madan Mitra |
| 113 | Baranagar | Sayantika Banerjee |
| 114 | Dum Dum | Bratya Basu |
| 115 | Rajarhat Newtown | Tapash Chatterjee |
| 116 | Bidhannagar | Sujit Bose |
| 117 | Rajarhat Gopalpur | Aditi Munshi |
| 118 | Madhyamgram | Rathin Ghosh |
| 119 | Barasat | Sabyasachi Dutta |
| 120 | Deganga | Anisur Rahaman (Bidesh) |
| 121 | Haroa | Md. Mufti Abdul Matin (Matin Saheb) |
| 122 | Minakhan (SC) | Usha Rani Mondal |
| 123 | Sandeshkhali (ST) | Jharna Sardar |
| 124 | Basirhat Dakshin | Surajit Mitra (Badal) |
| 125 | Basirhat Uttar | Md Tauseef Rehman |
| 126 | Hingalganj (SC) | Ananda Sarkar |
12: South 24 Parganas
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 127 | Gosaba (SC) | Subrata Mondal |
| 128 | Basanti (SC) | Nilima Bishal Mistry |
| 129 | Kultali (SC) | Ganesh Chandra Mondal |
| 130 | Patharpratima | Samir Kumar Jana |
| 131 | Kakdwip | Manturam Pakhira |
| 132 | Sagar | Bankim Chandra Hazra |
| 133 | Kulpi | Barnali Dhara |
| 134 | Raidighi | Tapas Mondal |
| 135 | Mandirbazar (SC) | Joydeb Halder |
| 136 | Jaynagar (SC) | Biswanath Das |
| 137 | Baruipur Purba (SC) | Bivas Sardar |
| 138 | Canning Paschim (SC) | Paresh Ram Das |
| 139 | Canning Purba | Md. Baharul Islam |
| 140 | Baruipur Paschim | Biman Banerjee |
| 141 | Magrahat Purba (SC) | Sharmistha Purkait |
| 142 | Magrahat Paschim | Shamim Ahmed |
| 143 | Diamond Harbour | Pannalal Halder |
| 144 | Falta | Jahangir Khan |
| 145 | Satgachia | Somashree Betal |
| 146 | Bishnupur (SC) | Dilip Mondal |
| 147 | Sonarpur Dakshin | Arundhuti Maitra (Lovely) |
| 148 | Bhangar | Saokat Molla |
| 149 | Kasba | Javed Ahmed Khan |
| 150 | Jadavpur | Debabrata Majumdar |
| 151 | Sonarpur Uttar | Firdousi Begum |
| 152 | Tollyganj | Aroop Biswas |
| 153 | Behala Purba | Subhasish Chakraborty |
| 154 | Behala Paschim | Ratna Chatterjee |
| 155 | Maheshtala | Subhasis Das |
| 156 | Budge Budge | Ashok Kumar Deb |
| 157 | Metiabruz | Abdul Khaleque Molla |
13: Kolkata
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 158 | Kolkata Port | Firhad Hakim |
| 159 | Bhabanipur | Mamata Banerjee |
| 160 | Rashbehari | Debasish Kumar |
| 161 | Ballygunge | Sovandeb Chattopadhyay |
| 162 | Chowrangee | Nayna Bandopadhyay |
| 163 | Entally | Sandipan Saha |
| 164 | Beleghata | Kunal Ghosh |
| 165 | Jorasanko | Vijay Upadhayay |
| 166 | Shyampukur | Dr. Shashi Panja |
| 167 | Maniktala | Shreya Pandey |
| 168 | Kashipur Belgachhia | Atin Ghosh |
14: Howrah
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 169 | Bally | Kailash Mishra |
| 170 | Howrah Uttar | Goutam Chowdhury |
| 171 | Howrah Madhya | Arup Roy |
| 172 | Shibpur | Dr Rana Chatterjee |
| 173 | Howrah Dakshin | Nandita Choudhary |
| 174 | Sankrail (SC) | Priya Paul |
| 175 | Panchla | Gulshan Mullick |
| 176 | Uluberia Purba | Ritabrata Banerjee |
| 177 | Uluberia Uttar (SC) | Bimal Kumar Das |
| 178 | Uluberia Dakshin | Pulak Roy |
| 179 | Shyampur | Nadebasi Jana |
| 180 | Bagnan | Arunava Sen |
| 181 | Amta | Sukanta Paul |
| 182 | Udaynarayanpur | Samir Kumar Panja |
| 183 | Jagatballavpur | Subir Chatterjee |
| 184 | Domjur | Tapas Maity |
15: Hooghly
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 185 | Uttarpara | Sirsanya Bandopadhyay |
| 186 | Sreerampur | Tanmoy Ghosh |
| 187 | Champdani | Arindam Guin |
| 188 | Singur | Becharam Manna |
| 189 | Chandannagar | Indranil Sen |
| 190 | Chunchura | Debangshu Bhattacharya |
| 191 | Balagarh (SC) | Ranjan Dhara |
| 192 | Pandua | Samir Chakraborty (Bua) |
| 193 | Saptagram | Bidesh Bose |
| 194 | Chanditala | Swati Khandoker |
| 195 | Jangipara | Snehasis Chakraborty |
| 196 | Haripal | Dr. Karabi Manna |
| 197 | Dhanekhali (SC) | Asima Patra |
| 198 | Tarakeswar | Ramendu Singha Roy |
| 199 | Pursurah | Partha Hazari |
| 200 | Arambag (SC) | Mita Bag |
| 201 | Goghat (SC) | Dr. Nirmal Maji |
| 202 | Khanakul | Palash Roy |
16: Purba Medinipur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 203 | Tamluk | Dipendra Narayan Roy |
| 204 | Panskura Purba | Asim Kumar Maji |
| 205 | Panskura Paschim | Siraj Khan |
| 206 | Moyna | Chandan Mondal |
| 207 | Nandakumar | Sukumar Dey |
| 208 | Mahisadal | Tilak Kumar Chakraborty |
| 209 | Haldia (SC) | Tapasi Mandal |
| 210 | Nandigram | Pabitra Kar |
| 211 | Chandipur | Uttam Barik |
| 212 | Patashpur | Pijus Kanti Panda |
| 213 | Kanthi Uttar | Debasis Bhunia (Lalu) |
| 214 | Bhagabanpur | Manab Kumar Porua |
| 215 | Khejuri (SC) | Rabin Chandra Mandal |
| 216 | Kanthi Dakshin | Tarun Kr Jana |
| 217 | Ramnagar | Akhil Giri |
| 218 | Egra | Tarun Maity |
17: Paschim Medinipur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 219 | Dantan | Manik Maity |
| 223 | Keshiary (ST) | Ramjiban Mandi |
| 224 | Kharagpur Sadar | Pradip Sarkar |
| 225 | Narayangarh | Pratibha Rani Maity |
| 226 | Sabang | Manas Ranjan Bhunia |
| 227 | Pingla | Ajit Maity |
| 228 | Kharagpur | Dinen Roy |
| 229 | Debra | Rajib Banerjee |
| 230 | Daspur | Asis Hudait |
| 231 | Ghatal (SC) | Shyamali Sardar |
| 232 | Chandrakona (SC) | Surjya Kanta Doloi |
| 233 | Garbeta | Uttara Singha (Hazra) |
| 234 | Salboni | Srikanta Mahata |
| 235 | Keshpur (SC) | Seuli Saha |
| 236 | Medinipur | Sujoy Hazra |
18: Jhargram
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 220 | Nayagram (ST) | Dulal Murmu |
| 221 | Gopiballavpur | Ajit Mahata |
| 222 | Jhargram | Mangal Soren |
| 237 | Binpur (ST) | Birbaha Hansda |
19: Purulia
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 238 | Bandwan (ST) | Rajib Lochan Saren |
| 239 | Balarampur | Shantiram Mahato |
| 240 | Baghmundi | Sushanta Mahato |
| 241 | Joypur | Arjun Mahato |
| 242 | Purulia | Sujoy Banerjee |
| 243 | Manbazar (ST) | Sandhya Rani Tudu |
| 244 | Kashipur | Soumen Beltharia |
| 245 | Para (SC) | Manik Bauri |
| 246 | Raghunathpur (SC) | Hazari Bauri |
20: Bankura
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 247 | Saltora (SC) | Uttam Bauri |
| 248 | Chhatna | Swapan Kumar Mandal |
| 249 | Ranibandh (ST) | Dr. Tanushree Hansda |
| 250 | Raipur (ST) | Thakur Moni Soren |
| 251 | Taldangra | Falguni Singhababu |
| 252 | Bankura | Dr. Anup Mondal |
| 253 | Barjora | Goutam Mishra (Shyam) |
| 254 | Onda | Subrata Dutta (Gope) |
| 255 | Bishnupur | Tanmoy Ghosh |
| 256 | Katulpur (SC) | Harakali Pratihar |
| 257 | Indas (SC) | Shyamali Roy Bagdi |
| 258 | Sonamukhi (SC) | Dr Kallol Saha |
21: Purba Bardhaman
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 259 | Khandaghosh (SC) | Nabin Chandra Bag |
| 260 | Bardhaman Dakshin | Khokon Das |
| 261 | Raina (SC) | Mandira Dalui |
| 262 | Jamalpur (SC) | Bhootnath Mallick |
| 263 | Monteswar | Siddiqullah Chowdhury |
| 264 | Kalna (SC) | Deboprasad Bag |
| 265 | Memari | Rasbihari Halder |
| 266 | Bardhaman Uttar (SC) | Nisith Kumar Malik |
| 267 | Bhatar | Shantanu Koner |
| 268 | Purbasthali Dakshin | Swapan Debnath |
| 269 | Purbasthali Uttar | Vasundhara Goswami |
| 270 | Katwa | Rabindranath Chatterjee |
| 271 | Ketugram | Sekh Sahonawez |
| 272 | Mangalkot | Apurba Chowdhury (Achal) |
| 273 | Ausgram (SC) | Shyamaprasanna Lohar |
| 274 | Galsi (SC) | Alok Kumar Majhi |
22: Paschim Bardhaman
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 275 | Pandabeswar | Narendranath Chakraborty |
| 276 | Durgapur Purba | Pradip Mazumdar |
| 277 | Durgapur Paschim | Kavi Dutta |
| 278 | Raniganj | Kalobaran Mondal |
| 279 | Jamuria | Hareram Singh |
| 280 | Asansol Dakshin | Tapas Banerjee |
| 281 | Asansol Uttar | Moloy Ghatak |
| 282 | Kulti | Abhijit Ghatak |
| 283 | Barabani | Bidhan Upadhyay |
23: Birbhum
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 284 | Dubrajpur (SC) | Chandra Naresh Bauri |
| 285 | Suri | Ujjal Chatterjee |
| 286 | Bolpur | Chandranath Sinha |
| 287 | Nanoor (SC) | Bidhan Chandra Majhi |
| 288 | Labpur | Abhijit Sinha (Rana) |
| 289 | Sainthia (SC) | Nilabati Saha |
| 290 | Mayureswar | Abhijit Roy |
| 291 | Rampurhat | Asish Banerjee |
| 292 | Hansan | Fayezul Haque (Kajal Sk) |
| 293 | Nalhati | Rajendra Prasad Singh |
| 294 | Murarai | Mosarraf Hossain |
About the West Bengal Bidhan Sabha Election 2026
The West Bengal Legislative Assembly consists of 294 elected seats and 148 seats are required for a majority. In the 2021 assembly elections, TMC won 215 seats and BJP won 77 seats. The current assembly's tenure is scheduled to end on May 7, 2026.
For the 2026 election, voting will be conducted in two phases: Phase 1 on April 23, 2026, and Phase 2 on April 29, 2026. The counting of votes and declaration of results is scheduled for May 4, 2026. The Election Commission of India has registered over 7 crore eligible voters in West Bengal for this election.
The complete West Bengal TMC candidate list 2026 as published here is based on the official list released by the All India Trinamool Congress. Candidate names may be subject to revision by the party or the Election Commission of India in the event of nomination rejections or other administrative changes. Readers are advised to verify the latest information from official sources closer to the election date.