Introduction
The Bharatiya Janata Party (BJP) has released its first list of candidates for the West Bengal Bidhan Sabha Election 2026. The party announced names for 144 assembly constituencies across the state on March 16, 2026. The remaining seats are expected to be announced in subsequent lists ahead of the nomination deadline.
The West Bengal BJP candidate list 2026 includes 10 women candidates across various districts and constituencies. The list features a mix of sitting MLAs, senior party functionaries, and new faces. The most talked-about name in the list is Suvendu Adhikari, the Leader of Opposition in the West Bengal Legislative Assembly, who has been fielded from two constituencies — Bhabanipur (AC 159) and Nandigram (AC 210). Under election rules, a candidate may contest from two seats but must vacate one if elected from both.
Other notable names in the BJP first list include Dilip Ghosh from Kharagpur Sadar, Agnimitra Paul from Asansol Dakshin, Swapan Dasgupta from Rashbehari, Rudranil Ghosh from Shibpur, and former cricketer Ashok Dinda from Moyna.
ADVERTISEMENT
West Bengal Bidhan Sabha Election 2026 is scheduled to be held in two phases on April 23 and April 29, 2026. The counting of votes will take place on May 4, 2026. The last date for filing nominations is April 6, 2026, for Phase 1 seats and April 9, 2026, for Phase 2 seats.
This article provides the district-wise BJP candidate list 2026 for West Bengal based on the first official list released by the party. The article will be updated as and when additional lists are released.
1: Coochbehar
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 3 | Coochbehar Uttar (SC) | Sukumar Roy |
| 5 | Sitalkuchi (SC) | Smt. Savitri Barman |
| 7 | Dinhata | Ajay Roy |
| 9 | Tufanganj | Smt. Malati Rava Roy |
2: Alipurduar
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 10 | Kumargram (ST) | Manoj Kumar Oraon |
| 11 | Kalchini (ST) | Bishal Lama |
| 12 | Alipurduar | Paritosh Das |
| 13 | Falakata (SC) | Deepak Barman |
3: Jalpaiguri
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 19 | Dabgram-Phulbari | Smt. Sikha Chatterjee |
| 21 | Nagrakata (ST) | Puna Bhengra |
4: Darjeeling
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | Anandamay Barman |
| 26 | Siliguri | Dr. Shankar Ghosh |
| 27 | Phansidewa (ST) | Durga Murmu |
5: Uttar Dinajpur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 30 | Goalpokhar | Sarjit Biswas |
| 31 | Chakulia | Manoj Jain |
| 32 | Karandighi | Adv. Biraj Biswas |
| 34 | Kaliaganj (SC) | Utpal Maharaj |
| 35 | Raiganj | Kaushik Chowdhury |
6: Dakshin Dinajpur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 37 | Kushmandi (SC) | Tapas Chandra Roy |
| 38 | Kumarganj | Suvendu Sarkar |
| 39 | Balurghat | Bidyut Roy |
| 40 | Tapan (ST) | Budhrai Tudu |
| 41 | Gangarampur (SC) | Satyendra Nath Rai |
| 42 | Harirampur | Debabrata Majumder |
7: Malda
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 43 | Habibpur (ST) | Joyel Murmu |
| 44 | Gazole (SC) | Chinmoy Deb Barman |
| 45 | Chanchal | Ratan Das |
| 47 | Malatipur | Ashish Das |
| 48 | Ratua | Abhishek Singhania |
| 49 | Manikchak | Gaur Chandra Mandal |
| 50 | Maldaha (SC) | Gopal Chandra Saha |
| 52 | Mothabari | Nibaran Ghosh |
| 53 | Sujapur | Abhiraj Chaudhary |
8: Murshidabad
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 57 | Suti | Mahabir Ghosh |
| 59 | Raghunathganj | Surjit Poddar |
| 61 | Lalgola | Amar Kumar Das |
| 62 | Bhagawangola | Bhaskar Sarkar |
| 64 | Murshidabad | Gouri Sankar Ghosh |
| 70 | Rejinagar | Bapan Ghosh |
| 71 | Beldanga | Bharat Kumar Jhawar |
| 72 | Baharampur | Subrata Maitra |
| 73 | Hariharpara | Tanmoy Biswas |
| 74 | Nowda | Rana Mandal |
| 75 | Domkal | Nanda Dulal Pal |
| 76 | Jalangi | Naba Kumar Sarkar |
9: Nadia
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 77 | Karimpur | Samarendranath Ghosh |
| 79 | Palashipara | Smt. Anima Dutta |
| 80 | Kaliganj | Bapan Ghosh |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | Parthasarathi Chatterjee |
| 89 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | Ashim Biswas |
| 91 | Chakdaha | Bankim Chandra Ghosh |
| 93 | Haringhata (SC) | Asim Kumar Sarkar |
10: North 24 Parganas
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 99 | Baduria | Sukriti Sarkar |
| 102 | Amdanga | Arindam Dey |
| 104 | Naihati | Sumitro Chaterjee |
| 105 | Bhatpara | Pawan Kumar Singh |
| 113 | Baranagar | Sajal Ghosh |
| 120 | Deganga | Tarun Kanti Ghosh |
| 125 | Basirhat Uttar | Narayan Chandra Mondal |
11: South 24 Parganas
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 128 | Basanti (SC) | Bikash Sardar |
| 129 | Kultali (SC) | Sushri Madhabi Mahalder |
| 130 | Patharpratima | Asit Kumar Haldar |
| 131 | Kakdwip | Deepankar Jana |
| 134 | Raidighi | Palash Rana |
| 139 | Canning Purba | Ashim Sapui |
| 143 | Diamond Harbour | Dipak Kumar Halder |
| 146 | Bishnupur (SC) | Agniswar Naskar |
| 156 | Budge Budge | Dr. Tarun Kumar Adak |
| 157 | Metiabruz | Veer Bahadur Singh |
12: Kolkata
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 159 | Bhabanipur | Suvendu Adhikari |
| 160 | Rashbehari | Swapan Das Gupta |
13: Howrah
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 170 | Howrah Uttar | Umesh Rai |
| 172 | Shibpur | Rudranil Ghosh |
| 178 | Uluberia Dakshin | Swami Mangalanand Puri Maharaj |
| 181 | Amta | Amit Samanta |
| 184 | Domjur | Gobinda Hazra |
14: Hooghly
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 193 | Saptagram | Swaraj Ghosh |
| 198 | Tarakeswar | Santu Pan |
| 199 | Pursurah | Biman Ghosh |
| 200 | Arambag (SC) | Hemanta Bag |
| 201 | Goghat (SC) | Prashanta Dighar |
| 202 | Khanakul | Susanta Ghosh |
15: Purba Medinipur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 204 | Panskura Purba | Subrata Maity |
| 205 | Panskura Paschim | Sintu Senapati |
| 206 | Moyna | Ashok Dinda |
| 208 | Mahisadal | Subhash Panja |
| 209 | Haldia (SC) | Pradip Kumar Bijoli |
| 210 | Nandigram | Suvendu Adhikari |
| 212 | Patashpur | Tapan Maity |
| 213 | Kanthi Uttar | Smt. Sumita Sinha |
| 216 | Kanthi Dakshin | Arup Kumar Das |
| 217 | Ramnagar | Chandra Sekhar Mondal |
16: Paschim Medinipur
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 219 | Dantan | Ajit Kumar Jana |
| 223 | Keshiary (ST) | Bhadra Hembrem |
| 224 | Kharagpur Sadar | Dilip Ghosh |
| 225 | Narayangarh | Rama Prasad Giri |
| 226 | Sabang | Amal Panda |
| 228 | Kharagpur | Tapan Bhuya |
| 229 | Debra | Shubhashish Om |
| 230 | Daspur | Tapan Dutta |
| 231 | Ghatal (SC) | Sital Kapat |
| 232 | Chandrakona (SC) | Sukanta Dolui |
| 234 | Salboni | Biman Mahto |
| 235 | Keshpur (SC) | Suvendu Samanta |
17: Jhargram
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 220 | Nayagram (ST) | Amiya Kisku |
| 221 | Gopiballavpur | Rajesh Mahto |
| 222 | Jhargram | Lakshmikant Sahu |
| 237 | Binpur (ST) | Dr. Pranat Tudu |
18: Purulia
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 238 | Bandwan (ST) | Labsen Baske |
| 239 | Balarampur | Jaladhar Mahto |
| 243 | Manbazar (ST) | Smt. Moyna Murmu |
| 244 | Kashipur | Kamalkanta Hansda |
| 245 | Para (SC) | Nadiar Chand Bauri |
| 246 | Raghunathpur (SC) | Smt. Mamoni Bauri |
19: Bankura
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 247 | Saltora (SC) | Smt. Chandana Bauri |
| 248 | Chhatna | Satyanarayan Mukhopadhyay |
| 249 | Ranibandh (ST) | Kshudiram Tudu |
| 250 | Raipur (ST) | Kshetra Mohan Hansda |
| 251 | Taldangra | Souvik Patra |
| 253 | Barjora | Billeshwar Singha |
| 254 | Onda | Amarnath Shakha |
| 256 | Katulpur (SC) | Laxmikanta Majumdar |
| 257 | Indas (SC) | Nirmal Kumar Dhara |
| 258 | Sonamukhi (SC) | Dibakar Gharami |
20: Purba Bardhaman
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 261 | Raina (SC) | Subhash Patra |
| 262 | Jamalpur (SC) | Arun Halder |
| 263 | Monteswar | Saikat Panja |
| 266 | Bardhaman Uttar (SC) | Sanjay Das |
| 267 | Bhatar | Soumen Karfa |
| 271 | Ketugram | Anadi Ghosh (Mathura) |
| 273 | Ausgram (SC) | Smt. Kalita Maji |
21: Paschim Bardhaman
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 275 | Pandabeswar | Jitendra Kumar Tewari |
| 276 | Durgapur Purba | Chandra Shekhar Banerjee |
| 277 | Durgapur Paschim | Lakshman Chandra Ghorui |
| 279 | Jamuria | Dr. Bijan Mukherjee |
| 280 | Asansol Dakshin | Smt. Agnimitra Paul |
| 281 | Asansol Uttar | Krishnendu Mukherjee |
| 282 | Kulti | Ajay Kumar Poddar |
22: Birbhum
| AC No | Constituency | Candidate Name |
|---|
| 284 | Dubrajpur (SC) | Anup Kumar Saha |
| 285 | Suri | Jagannath Chattopadhyay |
| 286 | Bolpur | Dilip Kumar Ghosh |
| 287 | Nanoor (SC) | Khokan Das |
| 290 | Mayureswar | Dudh Kumar Mondal |
| 292 | Hansan | Nikhil Banerjee |
About the West Bengal Bidhan Sabha Election 2026
West Bengal Legislative Assembly has 294 elected seats and 148 seats are required for a majority. In the 2021 assembly elections, TMC won 215 seats while BJP won 77 seats. The current assembly's tenure is scheduled to end on May 7, 2026.
For the 2026 election, polling will be conducted in two phases - Phase 1 on April 23, 2026, and Phase 2 on April 29, 2026. Results will be declared on May 4, 2026. With over 7 crore registered voters across the state, the election is one of the most closely watched state elections in the country.
The complete West Bengal BJP candidate list 2026 published here is based on the first official list released by the Bharatiya Janata Party on March 16, 2026. BJP is yet to announce candidates for the remaining 150 seats. This article will be updated as subsequent lists are released. Readers are advised to verify the latest information from official party and Election Commission sources closer to the election date.